Κυλινδρικές δεξαμενές – κατακόρυφες
Κατάλληλες για υγρά τρόφιμα, νερό και βιομηχανικά χημικά.
Διαθέτουν καπάκι με εξωτερική βόλτα και υποδοχή για λάστιχο.
Εξοπλισμένες με μπρούτζινη παροχή βαρέως τύπου.
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΤΡΑ | ΥΨΟΣ (m) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (m) | ΚΑΠΑΚΙ (mm) | ΕΞΑΓΩΓΗ (ίντσες) | ΤΙΜΗ (€) | ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
029 | 200 | 0,68 | 0,68 | Ø 300 | 1″ | 85 € | 95 € |
030 | 300 | 0,95 | 0,68 | Ø 300 | 1″ | 110 € | 125 € |
062 – Χαμηλή | 500 | 0,88 | 0,98 | Ø 300 | 1″ | 140 € | 160 € |
031 | 500 | 1,45 | 0,68 | Ø 300 | 1″ | 150€ | 170 € |
044 | 800 | 1,80 | 0,82 | Ø 300 | 1″ | 200 € | 230 € |
063 – Χαμηλή | 1000 | 1,07 | 1,23 | Ø 300 | 1″ | 210 € | 240 € |
032 | 1000 | 1,35 | 1,08 | Ø 300 | 1″ | 210 € | 240 € |
042 – Στενή | 1000 | 2,10 | 0,82 | Ø 300 | 1″ | 290 € | 330 € |
033 | 1500 | 1,92 | 1,08 | Ø 300 | 1″ | 325€ | 370 € |
034 | 2000 | 1,45 | 1,45 | Ø 400 | 1″ | 420 € | 480 € |
035 – Χαμηλή | 3000 | 1,46 | 1,80 | Ø 400 | 1″ | 580 € | 660 € |
036 | 3000 | 2,00 | 1,45 | Ø 400 | 1″ | 590 € | 670 € |
038 – Χαμηλή | 4000 | 1,80 | 1,80 | Ø 400 | 1″ | 620 € | 710 € |
037 | 4000 | 2,61 | 1,45 | Ø 400 | 1″ | 660 € | 720 € |
064 – Χαμηλή | 5000 | 1,60 | 2,13 | Ø 400 | 1″ | 680 € | 780 € |
050 | 5000 | 2,26 | 1,80 | Ø 400 | 1″ | 730 € | 830 € |
067 – Χαμηλή | 6000 | 1,75 | 2,40 | Ø 800 | 1″ | 1000 € | 1100 € |
039 | 6000 | 2,60 | 1,80 | Ø 400 | 1″ | 950 € | 1050 € |
041 | 10000 | 2,52 | 2,40 | Ø 450 | 2″ | 1700 € | 1900 € |
045 | 12000 | 2,95 | 2,40 | Ø 450 | 2″ | 2050 € | 2300 € |
*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.
*Οι δεξαμενές διπλού τοιχώματος είναι μαύρες εξωτερικά, λευκές εσωτερικά.