Ψεκαστικά βυτία
Ανθεκτικά στα αγροτικά και βιομηχανικά χημικά.
Με στεγανό καπάκι ασφαλείας και σίτα.
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΛΙΤΡΑ | ΥΨΟΣ (m) | ΠΛΑΤΟΣ (m) | ΜΗΚΟΣ (m) | ΚΑΠΑΚΙ (mm) | ΤΙΜΗ (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
077 | 200 | 0,70 | 0,43 | 1,05 | Ø 205 | 145 € | |
068 | 300 | 0,74 | 0,58 | 1,14 | Ø 205 | 170 € | |
043 | 500 | 0,80 | 0,56 | 1,25 | Ø 205 | 220 € | |
072 | 650 | 0,92 | 0,62 | 1,36 | Ø 205 | 265 € | |
073 | 800 | 1,03 | 0,73 | 1,57 | Ø 415 | 405 € | |
074 | 1000 | 1,18 | 0,73 | 1,57 | Ø 415 | 450 € | |
079 | Συρόμενο | 1000 | 0,84 | 0,98 | 1,78 | Ø 415 | 420 € |
*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.